Caracteristicas
Esquema técnicos
Haga clic en la imagen para el zoom.
Datos Técnicos
| Altura máxima de trabajo | 24 mt c.a. | |
| Longitud total | 380 cm c.a | |
| Anchura total | 156 cm c.a. | |
| Altura desde la punta | 220 cm c.a. | |
| Carga máxima | 200 kg | |
| Estructura | n.6 perfiles de aluminio | |
| Elementos extensibles | Cabrestante hidráulico | |
| Dimensiones cesta cerrada | 110 X 80 cm | |
| Dimensiones cesta abierta | 207 X 130 cm | |
| Sistema de nivelación de la cesta | Automático con doble pistón | |
| Frenos de emergencia | Paracaídas con pistón y muelle | |
| Ruedas de cabeza | Extensibles | |
| Mandos | Doble mando de cabeza y mando cableado | |
| Cesta de carga | Sistema de rotación y desplazamiento | |
| Posibles motorizaciones | PTO/ Electrohidráulico | |
Todos los datos técnicos son susceptibles de modificación sin ningún aviso previo.
Otra información?
Contáctenos, complete el formulario en referencia a este producto:
Easy Floh 24 – PAUS – Elevador sobre mini camión piaggio




