Caracteristicas
Esquema técnicos
Haga clic en la imagen para el zoom.
Datos Técnicos
Altura máxima de trabajo | 31 mt c.a. | 33 mt c.a. |
Longitud total | 570 cm c.a | |
Anchura total | 182 cm c.a. | |
Altura desde la punta | 295 cm c.a. | |
Carga máxima | 400 kg | |
Estructura | n.7 perfiles de aluminio | n.8 perfiles de aluminio |
Elementos extensibles | Cabrestante hidráulico | |
Dimensiones cesta cerrada | 150 X 85 cm c.a. | |
Dimensiones cesta abierta | 262 X 141 cm c.a. | |
Sistema de nivelación de la cesta | Automático con doble pistón | |
Frenos de emergencia | Paracaídas con pistón y muelle | |
Ruedas de cabeza | Extensibles | |
Mandos | Doble mando de cabeza y mando cableado | |
Cesta de carga | Sistema de rotación y desplazamiento | |
Posibles motorizaciones | PTO/ Motor térmico o electrohidráulico |
Todos los datos técnicos son susceptibles de modificación sin ningún aviso previo.
Otra información?
Contáctenos, complete el formulario en referencia a este producto:
City Floh 31-33 – PAUS – Elevador sobre camión ligero